<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : L&#8217;obésité augmente en France</title>
	<atom:link href="http://femmes-sans-complexes.fr/2008/05/14/612/lobesite-augmente-en-france/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://femmes-sans-complexes.fr/2008/05/14/612/lobesite-augmente-en-france/</link>
	<description>Marre des stéréotypes</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Aug 2011 11:54:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : falcon</title>
		<link>http://femmes-sans-complexes.fr/2008/05/14/612/lobesite-augmente-en-france/comment-page-1/#comment-1579</link>
		<dc:creator>falcon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 10:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://femmes-sans-complexes.fr/?p=612#comment-1579</guid>
		<description>Tout à fait d&#039;accord avec andre sonnerat.
Zero les américains.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout à fait d&#8217;accord avec andre sonnerat.<br />
Zero les américains.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : trape</title>
		<link>http://femmes-sans-complexes.fr/2008/05/14/612/lobesite-augmente-en-france/comment-page-1/#comment-1427</link>
		<dc:creator>trape</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 08:49:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://femmes-sans-complexes.fr/?p=612#comment-1427</guid>
		<description>Ces chiffres semblent bas, eu égard à l&#039;enquête OBEPI de 2006. De 15 à 65 ans, nous avions plus de 12% d&#039;obèses et 30% de surpoids. Au-delà de 65 ans, les chiffres étaient supérieurs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ces chiffres semblent bas, eu égard à l&#8217;enquête OBEPI de 2006. De 15 à 65 ans, nous avions plus de 12% d&#8217;obèses et 30% de surpoids. Au-delà de 65 ans, les chiffres étaient supérieurs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : andre sonnerat</title>
		<link>http://femmes-sans-complexes.fr/2008/05/14/612/lobesite-augmente-en-france/comment-page-1/#comment-1425</link>
		<dc:creator>andre sonnerat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 16:40:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://femmes-sans-complexes.fr/?p=612#comment-1425</guid>
		<description>Il faut fermer les restos ricains de la mal bouffe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il faut fermer les restos ricains de la mal bouffe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: femmes-sans-complexes.fr @ 2012-02-05 12:20:52 -->
